| Характеристики | |
| Карат | 0.5 | 
| Огранка | Изумруд | 
| Полированный | Превосходно | 
| Сертификат | GIA | 
| Симметрия | Превосходно | 
| Флюоресценция | Слабое | 
| Цвет описание | Почти бесцветный (G-J) | 
| Цвет по шкале | 4 | 
| Цвет по шкале D-Z | G | 
| Чистота | 4 | 
| Чистота описание | Едва заметные включения | 
| Чистота по шкале GIA | VVS2 | 
